ПОИСК
Сипаттамалары
Техникалық сипаттама
Қозғалтқыш | 1.6 MIVEC | 2.0 MIVEC | |||
---|---|---|---|---|---|
Берілу | MT | CVT | |||
Қозғалтқыш блогы | Алдыңғы | Толық | |||
Жинақтама | Invite 2WD | Intense 2WD | Intense 4WD | Instyle 4WD | Instyle 4WD Black Edition |
Қозғалтқыш | |||||
Түрі | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Экологиялық класы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Отын түрі | Аи-95 | Аи-95 | Аи-92 | Аи-92 | Аи-92 |
Қозғалтқыш композициясы | Қатарлы 4 цилиндрлі | Қатарлы 4 цилиндрлі | Қатарлы 4 цилиндрлі | Қатарлы 4 цилиндрлі | Қатарлы 4 цилиндрлі |
Көлемі, см3 | 1590 | 1590 | 1998 | 1998 | 1998 |
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 | 110 (150) / 6000 |
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 154/4000 | 198/4200 | 198/4200 | 198/4200 |
Цилиндрлер саны | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Клапандар саны | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Клапан механизмі | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек |
Түрі | Бензин | ||||
Экологиялық класы | 5 | ||||
Отын түрі | Аи-95 | Аи-92 | |||
Қозғалтқыш композициясы | Қатарлы 4 цилиндрлі | ||||
Көлемі, см3 | 1590 | 1998 | |||
Макс. қуаты кВт (а.к.)/мин-1 | 86 (117) / 6100 | 110 (150) / 6000 | |||
Макс. айналдыру моменті, Н-м/мин-1 | 154/4000 | 198/4200 | |||
Цилиндрлер саны | 4 | ||||
Клапандар саны | 16 | ||||
Клапан механизмі | Электрондық басқару жүйесі бар DOHC (екі үстіңгі тарату білігі) MIVEC газ тарату фазалары, ECI-Multi таратылған бүрку жүйесі, ГТМ-шынжыр жетек | ||||
Жүріс сипаттамалары | |||||
0-100 км/сағ үдеу, сек | 11,3 | 11,3 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Макс. жылдамдық км/с | 183 | 183 | 191 | 191 | 191 |
0-100 км/сағ үдеу, сек | 11,3 | 11,7 | |||
Макс. жылдамдық км/с | 183 | 191 | |||
Отын жүйесі | |||||
Бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі |
Бак сыйымдылығы, л | 63 | 63 | 60 | 60 | 60 |
Бүрку жүйесі | ECI-MULTI таратылған бүрку жүйесі | ||||
Бак сыйымдылығы, л | 63 | 60 | |||
Отын шығыны | |||||
Қала, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Трасса, л/100 км | 5,1 | 5,1 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
Аралас, л/100 км | 6,1 | 6,1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Қала, л/100 км | 7,7 | 10,0 | |||
Трасса, л/100 км | 5,1 | 6,7 | |||
Аралас, л/100 км | 6,1 | 7,7 | |||
Шасси | |||||
Жетек түрі | Алдыңғы | Алдыңғы | Толық | Толық | Толық |
Руль | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | Электркүшейткіші бар төрткілдеш |
Алдыңғы тежегіштер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер |
Артқы тежегіштер | 16 дюймдік дискілер | 16 дюймдік дискілер | 16 дюймдік дискілер | 16 дюймдік дискілер | 16 дюймдік дискілер |
Алдыңғы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші |
Артқы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі |
Жетек түрі | Алдыңғы | Толық | |||
Руль | Электркүшейткіші бар төрткілдеш | ||||
Алдыңғы тежегіштер | 16 дюймдік желдетілетін дискілер | ||||
Артқы тежегіштер | 16 дюймдік дискілер | ||||
Алдыңғы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар МакФерсон тіреуіші | ||||
Артқы аспа, түрі | Көлденең тұрақтандырғышы бар көп иінтіректі | ||||
Өлшемдері | |||||
Ұзындығы, мм | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 | 4365 |
Ені, мм | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 | 1810 |
Биіктігі, мм | 1630 | 1630 | 1640 | 1640 | 1640 |
Дөңгелек базасы, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 |
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1530 | 1530 | 1545 | 1545 | 1545 |
Есіктер саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Орындар саны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ұзындығы, мм | 4365 | ||||
Ені, мм | 1810 | ||||
Биіктігі, мм | 1630 | 1640 | |||
Дөңгелек базасы, мм | 2670 | ||||
Алдыңғы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1525 | 1540 | |||
Артқы дөңгелектердің жолтабаны, мм | 1530 | 1545 | |||
Есіктер саны | 5 | ||||
Орындар саны | 5 | ||||
Геометриялық параметрлер | |||||
Клиренсі, мм | 195 | 195 | 215 | 215 | 215 |
Шығу бұрышы, градус | 19,3 | 19,3 | 20,9 | 20,9 | 20,9 |
Түсу бұрышы, градус | 30,4 | 30,4 | 31,7 | 31,7 | 31,7 |
Рампа бұрышы, градус | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Клиренсі, мм | 195 | 215 | |||
Шығу бұрышы, градус | 19,3 | 20,9 | |||
Түсу бұрышы, градус | 30,4 | 31,7 | |||
Рампа бұрышы, градус | 18 | ||||
Салмақ | |||||
Жабдықталған салмақ, кг | 1365 | 1365 | 1515 | 1515 | 1515 |
Максималды толық салмақ, кг | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 | 1970 |
Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 |
Жабдықталған салмақ, кг | 1365 | 1515 | |||
Максималды толық салмақ, кг | 1870 | 1970 | |||
Тежегішпен жабдықталған тіркеменің максималды салмағы, кг | 1200 | 1300 | |||
Дискілер мен шиналар | |||||
Шиналар | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 |
Дискілердің өлшемі, дюйм | 16 x 6.5 J | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J | 18 x 7.0 J |
Қосалқы дөңгелек | Толық өлшемді | Толық өлшемді | Шағын қосалқы дөңгелек | Шағын қосалқы дөңгелек | Шағын қосалқы дөңгелек |
Шиналар | 215 / 65 R16 | 225 / 55 R18 | |||
Дискілердің өлшемі, дюйм | 16 x 6.5 J | 18 x 7.0 J | |||
Қосалқы дөңгелек | Толық өлшемді | Шағын қосалқы дөңгелек | |||
Пайдалану сипаттамалары | |||||
Минималды бұрылу радиусы, м | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
Минималды бұрылу радиусы, м | 5,3 |
1) Стоимость на а/м Mitsubishi ASX (АэсИкс) 2021 года выпуска, 2022 модельного года в комплектации 1.6 Invite MT 2WD (Инвайт МТ 2ВД) c 01.02.2022 по 30.11.2022 г., без учета доплаты за цвет.
2) Условия кредитования на покупку нового автомобиля (а/м) Mitsubishi ASX: Банк-кредитор АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. /120% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 60 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 16,9%. Ставка действует при страховании автомобиля (КАСКО), требования к договорам страхования жизни и здоровья, полиса КАСКО размещены на сайте Банка (Приложение №1 к Общим условиям автокредитования). Без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 2%. Обеспечение по кредиту—залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 22 по 31 августа 2023 г., носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе вносить изменения в условия кредитования по собственному усмотрению. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.
Предложение ограничено, о наличии а/м уточняйте в официальных дилерских центрах. Не является публичной офертой.